The main result settles when your bet is accepted; closing the page during its animation does not cancel the stake or an earned main payout.
These regular returns include your stake. Losing bets return zero.
Standard total return
| Big | 2x |
| Small | 2x |
| Total 4 | 61x |
| Total 5 | 31x |
| Total 6 | 18x |
| Total 7 | 13x |
| Total 8 | 9x |
| Total 9 | 7x |
| Total 10 | 7x |
| Total 11 | 7x |
| Total 12 | 7x |
| Total 13 | 9x |
| Total 14 | 13x |
| Total 15 | 18x |
| Total 16 | 31x |
| Total 17 | 61x |
| Double 1 | 11x |
| Double 2 | 11x |
| Double 3 | 11x |
| Double 4 | 11x |
| Double 5 | 11x |
| Double 6 | 11x |
| Triple 1 | 181x |
| Triple 2 | 181x |
| Triple 3 | 181x |
| Triple 4 | 181x |
| Triple 5 | 181x |
| Triple 6 | 181x |
| Any triple | 31x |
| Ladder | 17x |
| Pair plus | 2x |
| Sequential run | 8x |
| All even | 7.5x |
| All odd | 7.5x |
| Sum low | 5.5x |
| Sum high | 5.5x |
| Combo 12 | 7x |
| Combo 13 | 7x |
| Combo 14 | 7x |
| Combo 15 | 7x |
| Combo 16 | 7x |
| Combo 23 | 7x |
| Combo 24 | 7x |
| Combo 25 | 7x |
| Combo 26 | 7x |
| Combo 34 | 7x |
| Combo 35 | 7x |
| Combo 36 | 7x |
| Combo 45 | 7x |
| Combo 46 | 7x |
| Combo 56 | 7x |
| Single number: one match | 2x |
| Single number: two matches | 3x |
| Single number: three matches | 4x |
Millionaire total return
| Big | 1.8x |
| Small | 1.8x |
| Total 4 | 54.9x |
| Total 5 | 27.9x |
| Total 6 | 16.2x |
| Total 7 | 11.7x |
| Total 8 | 8.1x |
| Total 9 | 6.3x |
| Total 10 | 6.3x |
| Total 11 | 6.3x |
| Total 12 | 6.3x |
| Total 13 | 8.1x |
| Total 14 | 11.7x |
| Total 15 | 16.2x |
| Total 16 | 27.9x |
| Total 17 | 54.9x |
| Double 1 | 9.9x |
| Double 2 | 9.9x |
| Double 3 | 9.9x |
| Double 4 | 9.9x |
| Double 5 | 9.9x |
| Double 6 | 9.9x |
| Triple 1 | 162.9x |
| Triple 2 | 162.9x |
| Triple 3 | 162.9x |
| Triple 4 | 162.9x |
| Triple 5 | 162.9x |
| Triple 6 | 162.9x |
| Any triple | 27.9x |
| Ladder | 15.3x |
| Pair plus | 1.8x |
| Sequential run | 7.2x |
| All even | 6.75x |
| All odd | 6.75x |
| Sum low | 4.95x |
| Sum high | 4.95x |
| Combo 12 | 6.3x |
| Combo 13 | 6.3x |
| Combo 14 | 6.3x |
| Combo 15 | 6.3x |
| Combo 16 | 6.3x |
| Combo 23 | 6.3x |
| Combo 24 | 6.3x |
| Combo 25 | 6.3x |
| Combo 26 | 6.3x |
| Combo 34 | 6.3x |
| Combo 35 | 6.3x |
| Combo 36 | 6.3x |
| Combo 45 | 6.3x |
| Combo 46 | 6.3x |
| Combo 56 | 6.3x |
| Single number: one match | 1.8x |
| Single number: two matches | 2.7x |
| Single number: three matches | 3.6x |
Total Bet:
0.00
Pending:
0
0
0
0.00
Recent Results
Small
4-10
1:1
Any Triple Loses
Big
11-17
1:1
Any Triple Loses
4
60:1
5
30:1
6
17:1
7
12:1
8
8:1
9
6:1
10
6:1
11
6:1
12
6:1
13
8:1
14
12:1
15
17:1
16
30:1
17
60:1
1:1 - 3:1
1:1 - 3:1
1:1 - 3:1
1:1 - 3:1
1:1 - 3:1
1:1 - 3:1
Double 1
10:1
Double 2
10:1
Double 3
10:1
Double 4
10:1
Double 5
10:1
Double 6
10:1
Any Triple
30:1
Triple 1
180:1
Triple 2
180:1
Triple 3
180:1
Triple 4
180:1
Triple 5
180:1
Triple 6
180:1
Ladder
16:1
Pair Magic
1:1
Sequential Run
7:1
All Even
6.5:1
All Odd
6.5:1
Sum Low (≤ 7)
4.5:1
Sum High (≥ 14)
4.5:1
1-2
6:1
1-3
6:1
1-4
6:1
1-5
6:1
1-6
6:1
2-3
6:1
2-4
6:1
2-5
6:1
2-6
6:1
3-4
6:1
3-5
6:1
3-6
6:1
4-5
6:1
4-6
6:1
5-6
6:1
Bet HistoryDetails →
Rows
| ID | Date/Time | Player | Wagered | Dice | Total | Multiplier | Payout | Profit |
|---|